O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Vargem Grande do Sul, sexta-feira, 09 de janeiro de 2026
(19) 3641-9000
Atendimento: Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano

APRESENTAÇÃO
Apresentamos o Plano Anual de Contratações e Aquisições da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul a ser realizado no exercício de 2026. Nele estão listados todos os itens e serviços entre novas aquisições e renovações contratuais que serão realizadas até o final de 2026.
O Plano Anual de Contratações contempla as aquisições de bens e serviços sujeitosa procedimento de licitação pública submetidos ao regime jurídico abarcado pela Lei nº 14.133/21, no inciso VII, do artigo 12 instituiu o Plano Anual de Contratações (PAC), um instrumento de planejamento que visa a garantir maior eficiência, transparência e economicidade nas contratações públicas. No Município de Aguaí, o PAC é regulamentado pelo Decreto Municipal 5.728, de 21 de dezembro de 2022, alterado pelo Decreto Municipal n.º 5.988, de 16 de janeiro de 2024.
A elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) é uma ferramenta de gestão essencial para a Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Seu principal objetivo é alinhar as propostas de aquisições de todos os departamentos e autarquias às reais necessidades da Administração, identificando oportunidades de economia e aprimorando os processos de trabalho.
Além disso, o PAC fortalece a governança e a gestão dos recursos públicos, assegurando que as contratações estejam alinhadas aos objetivos estratégicos e ao planejamento da Administração. Ao garantir a conformidade com a legislação, o plano contribui para a transparência e a prestação de contas, permitindo a mitigação de riscos e a conquista de maior credibilidade perante a sociedade. Em suma, o PAC é crucial para que as contratações públicas sejam conduzidas de forma planejada, eficiente e transparente.
CAPÍTULO 1
OBJETIVOS
Com base na Lei nº 14.133/21, os objetivos estratégicos do Plano Anual de Contratações (PAC) da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul são aprimorados para refletir os princípios e diretrizes da legislação vigente, buscando aprimorar a gestão pública e a aplicação dos recursos.
O PAC visa a:
CAPÍTULO 2
METODOLOGIA
1 - Elaboração e consolidação do Plano Anual de Contratações
A primeira etapa para elaboração do Plano Anual de Aquisições 2026 consistiu no levantamento das necessidades junto às unidadesadministrativas da Prefeitura. Cada unidade relacionou suas aquisições e/ou prorrogações contratuais, conforme determina a Comunicado SDG nº 12/2023 e SDG nº 34/2023.
O Departamento de Licitações e Compras, condensou as propostas e elaborou a minuta do Plano Anual de Aquisições. Posteriormente, o Gabinete avaliou a oportunidade e a conveniência das demandas apresentadas, considerando o momento orçamentário atual, assim como o seu alinhamento aos projetos estratégicos dessa Prefeitura.
Após a análise das informações, as demandas foram agrupadas de acordo com a natureza do objeto, visando a realização de contratações compartilhadas entre os órgãos da Administração.
Por fim, o PAC foi submetido à Autoridade Competente, para análise, deliberação e aprovação, sendo posteriormente divulgado no sítio oficial do Município de Vargem Grande do Sul/SP.
Ao final do ano de vigência do PAC, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não execução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao PAC referente ao ano subsequente.
2 - Metodologia para delimitação de quantitativos:
Os quantitativos de materiais de consumo são definidos através dos seguintes critérios: consumodos materiais nos últimos 12 (doze) meses, as demandas eventualmente não atendidas de materiais nos últimos 12 (doze) meses. No momento da aquisição é também avaliada a disponibilidade orçamentária.
Os materiais permanentes têm seu quantitativos definidos nos Termos de Referência de acordo com as demandas eventualmente não atendidas de materiais nos últimos 12 (doze) meses, verificação de materiais com período extenso de utilização, já desgastados, com defasagem tecnológica ou funcional e obsoletismo; reserva técnica de itens,inclusive os passíveis de reaproveitamento. Para a aquisição, além dos parâmetros acima, é verificada a disponibilidade orçamentária.
3 - Monitoramento do Plano Anual
O monitoramento do Plano Anual de Contratações será avaliado a cada 2 meses pelo departamento responsável pelo planejamento, através do acompanhamento da execução do Plano Anual de Aquisições, com o objetivo de avaliar o andamento das contratações de forma a identificar tempestivamente contingências que possam comprometer o cumprimento do plano.
O monitoramento do plano será acompanhado ainda através da execução orçamentária dos contratos através de ferramentas de inteligência de negócios, a exemplo dos módulos específico do sistema utilizado no muncípio, visando identificar possíveis anulações de empenho a serem realizadas de forma antecipada, cujos valores poderão serutilizados em outras contratações.
4 - Conclusão
Ao receber as demandas formalizadas de todos os departamentos, elas serão consolidadas em processos de contratações unificadas sempre que possível, considerando a natureza e a especificidade de cada objeto, com o objetivo de alcançar maior eficiência, transparência e economicidade para a administração pública. Com base nessas demandas consolidadas, foi elaborado o calendário de contratação para o exercício de 2026. Esse calendário facilita o acompanhamento do planejamento estratégico e dos prazos a serem seguidos pelos órgãos responsáveis pela elaboração dos processos de contratação , garantindo que as contratações sejam homologadas e finalizadas a tempo para atender às necessidades.
CAPÍTULO 3
INDICADORES E METAS
OBJETIVO 1: Promovera gestão orçamentária e financeira sustentável
Meta 1.1 Liquidar e pagar 99% do orçamentoaté dezembro de 2026;
Meta 1.4 Reduzir os gastoscom custeio geral em relaçãoao exercício 2025;
OBJETIVO 2: Aprimorar a governança e a gestão das aquisições
Meta 2.1 Elaborar relatórios quadrimestrais para a Administração com informações sobre a execução do Plano Anual deAquisições e da execução financeira das aquisições;
Meta 2.2 Melhorar a governança e gestão de contratações no exercício de 2026.
OBJETIVO 3: Garantira transparência dos resultados
Meta 3.1 Publicar 100% das informações referentes às contratações no Portal de Transparência de Vargem Grande do Sul, dentro do prazo, de acordo com as Resolução dos Conselhos Superiores;
CAPÍTULO 4
CALENDÁRIO APROXIMADO DAS PRINCIPAIS AQUISIÇÕES E RENOVAÇÕES DO MUNICÍPIO
OBJETIVO 1: Consolidar todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar.
OBJETIVO 2: Promover divulgação para possíveis fornecedores, possibilitando a organização dos mesmos.
OBJETIVO 3: Garantir a integração ao planejamento estratégico e orçamentário.
Objeto | Modalidade | Tipo de Contratação | Departamento Demandante | Início do Processo | Final Do Processo (Data Da Previsão De Divulgação Do Edital) / Prorrogação | Valor Estimado do Processo | Prorrogação |
| Registro de preços para contratação de exames de Ultrassonografia, com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada, pelo período de 12 (doze) meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | agosto-25 | novembro-25 | R$ 1.678.600,00 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisições de medicamentos para atender as diversas demandas do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, com fornecimento parcelado, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 4.160.225,69 | NÃO |
| Registro de preços para contratação de empresa especializada para a realização de exames de Eletrocardiografia dinâmica (HOLTER) e Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 49.500,00 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição de materiais escolares e papelaria, para atender a demanda do Departamento de Educação e dos alunos das escolas municipais, com entregas parceladas pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Educação | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 933.457,50 | NÃO |
| Registro de Preços para a aquisição de rações especificas para diversos animais do Zoológico Municipal, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 81.030,90 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição de camisetas de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2023, com entregas parceladas pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Educação | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 218.640,00 | NÃO |
| Registro de preços para contratação de exames de Ressonância Magnética, com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para o Departamento Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | novembro-25 | fevereiro-26 | R$ 722.820,00 | NÃO |
| Registro de preços visando à contratação de empresa especializada para realização de exames Holter 24 horas e Ecodopplercardiograma, para os pacientes usuários do SUS, da Rede Pública Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Dept. de Saúde | novembro-25 | fevereiro-26 | R$ 239.000,00 | NÃO |
| Registro de Preços para fornecimento eventual e parcelado de impressos gráficos para o Departamento Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | dezembro-25 | março-26 | R$ 36.937,00 | NÃO |
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de insumos de enfermagem para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Posto de Pronto Atendimento do Município, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | janeiro-26 | abril-26 | R$ 644.906,38 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição futura de materiais de pavimentação para aplicação nas vias públicas no município, para uso do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais e SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com entregas parceladas e eventuais pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | DSUR e SAE | janeiro-26 | abril-26 | R$ 598.773,50 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e da Autarquia Municipal SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com entregas parceladas e eventuais pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Almoxarifado e SAE | janeiro-26 | abril-26 | R$ 976.716,00 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e da Autarquia Municipal SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com entregas parceladas e eventuais pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Almoxarifado e SAE | janeiro-26 | maio-26 | R$ 502.545,50 | NÃO |
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de fórmulas infantis e suplementos alimentares para suprir a alimentação escolar e às necessidades dos pacientes usuários do SUS atendidos nas Unidades Municipais de Vargem Grande do Sul. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde e Educação | janeiro-26 | maio-26 | R$ 993.889,50 | NÃO |
| Registro de preços visando a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para diversos departamentos do Município, com entregas semanais, ponto a ponto, pelo período de 05 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde, Educação e Meio Ambiente | março-26 | junho-26 | R$ 767.713,28 | NÃO |
| Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de gêneros alimentícios e lanches diversos, a serem servidos em atividades dos departamentos da Prefeitura Municipal, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Ação Social, Esportes e Gabinete | abril-26 | julho-26 | R$ 262.541,00 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição fraldas para distribuição a pessoas carentes, acamadas e deficientes, aprovadas em relatório social e para atendimento da demanda de ações judiciais do Município, com entregas parceladas pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | abril-26 | julho-26 | R$ 770.240,00 | NÃO |
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos (itens remanescentes do Pregão 65/2023) e também para atender a demanda judicial e social do Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul, pelo período de 12 meses, | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | abril-26 | julho-26 | R$ 288.057,18 | NÃO |
| Registro de preços para aquisição de móveis e eletrodomésticos para a demanda de diversos Departamentos da Prefeitura, com entregas parceladas pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Almoxarifado | abril-26 | julho-26 | R$ 1.802.873,09 | NÃO |
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de insumos de enfermagem para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Posto de Pronto Atendimento do Município, e também para atendimento das demandas judiciais, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | abril-26 | julho-26 | R$ 221.780,00 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, equipamentos de proteção coletiva e sinalização de segurança para diversos departamentos da Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAE, com entregas parceladas pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Dtpo de Administração ( Setor de Segurança do Trabalho) e SAE | abril-26 | julho-26 | R$ 500.654,98 | NÃO |
| Registro de preços para aquisição de materiais elétricos visando atender os diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Obras | maio-26 | agosto-26 | R$ 927.815,56 | NÃO |
| Registro de preços para aquisição de insumos de glicemia, destinados a suprir a demanda municipal dos pacientes incluídos no Programa Hiperdia e para uso nas Unidades de Saúde, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | maio-26 | agosto-26 | R$ 178.500,00 | NÃO |
| Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de consumo odontológicos, para atender todas as unidades de saúde bucal do município, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | maio-26 | agosto-26 | R$ 173.432,40 | NÃO |
| Registro de preços para aquisição gases medicinais (oxigênio e ar comprimido NC), com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para o Departamento de Saúde, para atender as demandas do município, com fornecimento parcelado, pelo período de 12 meses. | Pregão | Contrato | Departamento de Saúde | maio-26 | agosto-26 | R$ 190.663,50 | SIM |
| Registro de preços para aquisição de Extintores Novos, Recarga, Teste Hidrostático, Sinalização e Iluminação de Emergência, e Equipamentos de Combate a Incêndio para Edificações de Departamentos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAE, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Administração | maio-26 | agosto-26 | R$ 194.210,80 | NÃO |
| Registro de Preços para aquisições de Equipamentos de Informática e Softwares, com fornecimento eventual e parcelado para os Departamentos da Prefeitura e SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Administração | maio-25 | agosto-25 | R$ 1.458.065,18 | NÃO |
| Registro de preços visando a contratação de diversos exames médicos, com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | junho-26 | setembro-26 | R$ 5.966.493,75 | NÃO |
| Registro de preços para aquisições de medicamentos de A-Z constantes na tabela CMED (Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos - ANVISA), com entregas parceladas pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | junho-26 | setembro-26 | R$ 445.000,00 | NÃO |
| Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de exames de Videonasolaringoscopia, com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | junho-26 | setembro-26 | R$ 78.000,00 | NÃO |
| Execução da Fase 4 - EMEB Professor Francisco Ribeiro Carril, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra | Concorrência | Contrato | Obras | junho-26 | setembro-26 | R$ 2.862.906,53 | SIM |
| Contratação de Empresa especializada para execução de obra de infraestrutura (recapeamento de pavimentação asfáltica), nas seguintes ruas: Rua Bom Pastor, Rua José Moreira, Rua Paraíso e Rua Trinta e Um de Março (Vila Santa Terezinha), com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme termo de convênio 100422/2024-SGR | Concorrência | Contrato | Obras | junho-25 | setembro-25 | R$ 132.200,16 | SIM |
| Contratação de serviços continuados de controle de acesso (período diurno) e vigilância desarmada (período noturno), com fornecimento de mão de obra qualificada, para o Almoxarifado Central "Augustinho Luiz Picollo", localizado na Rua Leonardo Nogues Rodrigues, n.º 399, Vargem Grande do Sul/SP | Pregão | Contrato | Almoxarifado | junho-26 | agosto-26 | R$ 243.599,52 | SIM |
| Registro de Preços para aquisição de veículos automotores novos para o Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, custeados com recursos do Governo Federal, Governo Estadual e, complementados com recursos próprios do Município | Pregão | Ata de Registro de Preços | Saúde | julho-26 | setembro-26 | R$ 1.496.000,00 | SIM |
| Execução de obras de implantação de tubulação PEAD, pelo Método Não Destrutível (pipe bursting ou direcional e ramais prediais), para abastecimento de água no Centro de Vargem Grande do Sul, Setores A, B, C e D, visando a dar continuidade do processo de combate as perdas de água, incluso todo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, custeadas com recursos provenientes do Contrato de Financiamento n.º 0616.181-48 FINISA/CAIXA | Concorrência | Contrato | Obras | junho-25 | setembro-25 | R$ 9.704.226,47 | SIM |
| Registro de Preços visando a locação de kits concentradores de oxigênio para atender as demandas de pacientes atendidos pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | julho-2026 | setembro-26 | R$ 66.000,00 | NÃO |
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de insumos de enfermagem para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Posto de Pronto Atendimento do Município, pelo período de 06 (seis) meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde | julho-25 | outubro-25 | R$ 107.075,20 | SIM |
| Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de coleta, pesagem, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde no Município de Vargem Grande do Sul, para atender as diversas demandas do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, pelo período de 12 (doze) meses | Pregão | Contrato | Saúde | julho-25 | outubro-25 | R$ 279.660,00 | SIM |
| Contratação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul - SP | Pregão | Contrato | Licitação | julho-25 | outubro-25 | R$ 106.580,00 | SIM |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento, implantação, migração de dados e treinamento de serviço de Software em Nuvem de Gestão de Ponto Eletrônico para a Prefeitura e SAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do Município de Vargem Grande do Sul – SP, pelo período de 12 meses | Pregão | Contrato | Administração | julho-25 | outubro-25 | R$ 42.228,00 | SIM |
| Execução de obras de infraestrutura urbana, compreendendo pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e rampas de acessibilidade na Avenida Maquis Ranzani - Conjunto Habitacional Homero Leite, com fornecimento de materiais e mão de obra e equipamentos, conforme Contrato de Repasse nº 928565/2022/MDR/CAIXA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional | Concorrência | Contrato | Obras | julho-25 | outubro-25 | R$ 725.049,43 | SIM |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria educacional para a revisão e implementação de melhoria na estrutura organizacional do Quadro de Magistério Público Municipal, por meio da reformulação da legislação que disciplina o Plano de Carreira do Magistério, com a elaboração de minuta de projeto de lei e acompanhamento até a implantação definitiva dos trabalhos relacionados, bem como orientar acerca das novas diretrizes legais introduzidas após a aprovação da respectiva legislação | Pregão | Contrato | Educação | julho-25 | outubro-25 | R$ 105.780,00 | SIM |
| Prestação de serviço de rastreamento e monitoramento on-line dos veículos da Prefeitura Municipal e do SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, com fornecimento dos equipamentos em comodato. | Pregão | Contrato | Frotas | julho-25 | outubro-25 | R$ 1.873,44 | SIM |
| Contratação do serviço de Leiloeiro Oficial para realização de leilões públicos, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Vargem Grande do Sul | Inexigibilidade | Contrato | Administração | julho-25 | outubro-25 | Porcentagem do valor da arrematação de cada lote, pago pelo arrematante, a contratação em questão não terá custos para a Administração. | SIM |
| Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação e reconstrução de pavimento asfáltico em vias públicas do Jardim Bela Vista, neste município – custeados com recursos de operações de crédito do Desenvolve–SP – Prospecção 55818785 – LDM 25532 – PVL02.000137/2024-20, Banco do Brasil – Operação 40/00078/8-2024 e FINISA III | Pregão | Contrato | Obras | julho-25 | outubro-25 | R$ 1.395.714,73 | SIM |
| Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de aparelhos para fisioterapia, a fim de atender as demandas do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva e atendimento do Centro de Convivência do Idoso "Haydee e Antonio Longuini Neto", com fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Saúde e Ação Social | agosto-25 | novembro-25 | R$ 59.258,33 | SIM |
| Locação de imóvel urbano, situado a Rua Dr. Moacir Troncoso Peres, n° 755, apto. 22, no Centro de Vargem Grande do Sul, destinado à residência do instrutor do Tiro de Guerra, conforme Termo de Compromisso de 07/01/2014 autorizado pela Lei Municipal nº 3.798 de 03/06/2014 | Dispensa | Contrato | Gabinete | agosto-25 | novembro-25 | R$ 17.010,48 | SIM |
| Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de pavimento asfáltico nas Ruas Santa Lucia, Rua Madeleine, Rua das Mercedes, Rua José Moreira, Rua Antônio Rodrigues do Prado e Rua Garcia Leal Localizadas na Vila Santa Terezinha, com fornecimento de materiais e mão de obra | Pregão | Contrato | Obras | agosto-25 | novembro-25 | R$ 374.565,57 | SIM |
| Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros hortifrutigranjeiros para diversos departamentos do Município, pelo período de 05 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Departamento de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Gabinete | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 740.179,04 | SIM |
| Registro de Preços para aquisição de emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta RL–1C (a frio) com entregas parceladas, para suprir as necessidades de serviços de tapa buracos em vias asfaltadas do Município de Vargem Grande do Sul/SP | Pregão | Ata de Registro de Preços | DSUR e SAE | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 676.647,00 | SIM |
| Registro de Preços para aquisição de pneus e câmaras de ar novos, para atender a demanda dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e da Autarquia Municipal SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com entregas parceladas e eventuais pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Almoxarifado e SAE | outubro-25 | dezembro-25 | R$ 1.105.094,60 | SIM |
| Registro de preços visando a aquisição eventual e parcelada de insumos de impressoras para os Departamentos da Prefeitura e Autarquia Municipal – SAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Todos os Departamentos da Prefeitura e SAE | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 157.951,10 | SIM |
| Registro de preços para aquisição de carnes e derivados para suprir a Alimentação Escolar e Residência Terapêutica, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Educação e Saúde | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 1.986.962,30 | SIM |
| Registro de Preços para a aquisição de alimentos estocáveis para suprir a Alimentação Escolar, Residência Terapêutica e SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com entregas parceladas pelo período de 12 meses. | Pregão | Ata de Registro de Preços | Educação, Saúde e SAE | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 493.654,92 | SIM |
| Registro de preços para contratações de empresa especializada para realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA, em membros inferiores e superiores, com laudo, para o Departamento de Saúde, pelo período de 12 meses | Pregão | Ata de Registro de Preços | Dept. de Saúde | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 699.000,00 | SIM |
| Contratação de serviços de telecomunicações para provimento de acesso à rede mundial de computadores – Internet, através de links de conexão com tráfego banda larga, incluindo instalação, fornecimento de equipamentos e manutenção pelo período de 12 meses para Departamentos da Prefeitura e SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul | Pregão | Contrato | DTII | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 43.832,28 | SIM |
| Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de obras de substituição de redes antigas de distribuição de água potável, construídas em ferro fundido e cimento amianto, por redes novas em PEAD, empregando no processo construtivo o Método Não Destrutivo (MND), a ser realizada nos bairros Vila Polar e Vila Santa Terezinha, na cidade de Vargem Grande do Sul – SP | Concorrência | Contrato | Obras | setembro-25 | dezembro-25 | R$ 8.390.000,00 | SIM |
| Prestação de serviços na área de atendimento médico, para a realização de transferências de pacientes para outras cidades, através de UTI móvel pertencente ao município. | Pregão | Contrato | Saúde | 30/12/2024 e 18/02/2025 | 30/12/2025 e 18/02/2026 | R$745,31 - plantão / R$165,63 - hora trabalho | SIM |
| Prestação de serviços de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) local e longa distância com fornecimento de hardware | Pregão | Contrato | Administração | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 118.731,62 | SIM |
| Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE | Chamada Pública | Contrato | Educação | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 443.405,70 | SIM |
| Locação de imóvel, localizado a Rua Mato Grosso, 413, Jardim Fortaleza - Vargem Grande do Sul - SP, destinado a instalação da Residência Terapêutica, do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, pelo período de 12 meses. | Inexigibilidade | Contrato | Saúde | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 30.000,00 | SIM |
| Fornecimento de uma licença para uso de banco de dados WEB, ferramenta de pesquisas e comparação de preços de contratações formalizada nos órgãos da administração pública, pelo período de 12 meses. | Pregão | Contrato | Administração | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 12.300,00 | SIM |
| Locação de imóvel localizado em perímetro urbano, situado à Rua Coronel Lúcio, esquina com a Rua Silva Jardim, n° 925 e 947, que será utilizado pelo “Poupatempo – Centrais de Atendimento ao Cidadão”. | Dispensa | Contrato | Administração | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 738.000,00 | SIM |
| Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de água mineral natural para o consumo, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, mediante troca dos galões em comodato) | Pregão | Contrato | Administração | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 55.340,16 | SIM |
| Fornecimento de licença de uso temporária de sistema de informação, ambiente web, suporte local e remoto para contribuintes e servidores municipais e manutenção; serviços complementares de migração de dados, implantação e treinamentos de contribuintes e servidores municipais, pelo período de 12 meses | Pregão | Contrato | Administração | outubro-25 | janeiro-26 | R$ 61.086,36 | SIM |
| Locação de um imóvel rural, sito a Chácara Japonesa, Zona Rural, nesta cidade de Vargem Grande do Sul, destinado ao desenvolvimento de trabalhos para o controle de população animal do município | Dispensa | Contrato | Saúde | novembro-25 | fevereiro-26 | R$ 18.841,56 | SIM |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de Próteses Dentárias, visando suprir a demanda do município para reabilitação protética, através de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) | Pregão | Contrato | Saúde | novembro-25 | fevereiro-26 | R$ 72.996,00 | SIM |
