O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Vargem Grande do Sul, sexta-feira, 15 de agosto de 2025
(19) 3641-9000 /
Atendimento: Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório da Execução Orçamentária - RREO | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 13/08/2025 | Detalhes |
Julho | 2025 | Não especificado | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Junho | 2025 | Não especificado | Junho | 11/08/2025 | Detalhes |
Maio | 2025 | Não especificado | Maio | 11/08/2025 | Detalhes |
1ª Quadrimestre Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 04/08/2025 | Detalhes |
Relatório da Execução Orçamentária - RREO 2º Bimestre | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 04/08/2025 | Detalhes |
Abril | 2025 | Não especificado | Abril | 20/05/2025 | Detalhes |
Março | 2025 | Não especificado | Março | 24/04/2025 | Detalhes |
Fevereiro | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 24/04/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Publica Metas Fiscais 3º Quadrimestre 2024 | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Publica Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Publica Metas Fiscais 1º Quadrimestre 2024 | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Pública PPA 2022 a 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Pública LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Pública LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Publica Metas Fiscais 3º Quadrimestre | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Publica Metas Fiscais 2º Quadrimestre | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Publica Metas Fiscais 1º Quadrimestre | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Pública PPA 2022 a 2025 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
Ata Audiência Pública LOA 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 14/08/2025 14:27:03